Сканер Metrologic Voyager 1450gHR (проводной - USB, черный, без подставки, 2D/ЕГАИС)
|
|
6 900 руб
|
Описание
Сканер Metrologic Voyager 1450gHR (проводной - USB, черный, без подставки, 2D/ЕГАИС)Описание
- Подходит для ЕГАИС;
- Матрица 1280х800 пикселей;
- Надежный сбор данных - всенаправленное сканирование 1D и 2D штрих-кодов;
- Чтение с экрана мобильного телефона или компьютерного устройства. Это позволяет обрабатывать информацию с дисконтных купонов, мобильных билетов и даже электронных кошельков;
- Декодирует штрих-коды высокой плотности;
- Операционная кнопка под указательный палец;
- ПО Remote MasterMind в комплекте поставки. Позволяет удалённо управлять сканерами в пределах сети;
- Автоматический режим считывания включается при помещении сканера на подставку (продаётся отдельно);
- Гарантия производителя 5 лет.
Характеристики
| Разрешение | 1280 x 800 |
| Интерфейс | USB, RS232 |
| Уровень освещенности | 0–100 000 люкс |
| Поддерживаемые штрих-коды | 1450g1D: все стандартные типы линейных штрих-кодов, 1450gPDF: все стандартные типы линейных кодов, а также PDF417, 1450g2D: все стандартные типы линейных штрих-кодов, PDF417 и двумерные штрих-коды, 1450g2DHR: все стандартные типы линейных штрих-кодов, |
| Минимальный контраст печати | 35 % |
| Угол сканирования | Горизонтальный 48°; вертикальный 31°, Наклон ±60°, поворот ±70° |
| Класс защиты | IP40 |
| Высота падения | Выдерживает до 30 падений с высоты 1,5 м на бетонную поверхность |
| Питание | Входное напряжение 4,0–5,5 В=, Потребляемая мощность при работе 2,25 Вт (450 мА при 5 В), Потребляемая мощность в режиме ожидания 0,45 Вт (90 мА при 5 В) |
| Диапазон рабочих температур | 0 ... +40 °C |
| Диапазон температур при хранении | –40 ... +60 °C |
| Влажность при эксплуатации | до 95 %, без конденсации |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Габариты | 62 × 169 × 82 мм |
| Вес | 0.13 кг |
| Страна производства | США |


